| 報告 | 定点 | |
| インフルエンザ | 78 | 0.45 |
| RSウイルス感染症 | 23 | 0.21 |
| 咽頭結膜熱 | 52 | 0.47 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 321 | 2.89 |
| 感染性胃腸炎 | 658 | 5.93 |
| 水痘 | 63 | 0.57 |
| 手足口病 | 1006 | 9.06 |
| 伝染性紅斑 | 6 | 0.05 |
| 突発性発しん | 41 | 0.37 |
| ヘルパンギーナ | 232 | 2.09 |
| 流行性耳下腺炎 | 8 | 0.07 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 15 | 0.35 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 1 | 0.08 |
| マイコプラズマ肺炎 | 8 | 0.67 |
| クラミジア肺炎 | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1 | 0.08 |
| COVID-19 | 102 | 0.58 |
定点が 1.00 以上である場合、”流行”とされています。
出典およびリンク:国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページ