| 報告 | 定点 | |
| インフルエンザ | 307 | 1.83 |
| RSウイルス感染症 | 74 | 0.70 |
| 咽頭結膜熱 | 26 | 0.25 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 148 | 1.41 |
| 感染性胃腸炎 | 341 | 3.25 |
| 水痘 | 38 | 0.36 |
| 手足口病 | 222 | 2.11 |
| 伝染性紅斑 | 7 | 0.07 |
| 突発性発しん | 34 | 0.32 |
| ヘルパンギーナ | 83 | 0.79 |
| 流行性耳下腺炎 | 7 | 0.07 |
| 急性出血性結膜炎 | 1 | 0.02 |
| 流行性角結膜炎 | 16 | 0.38 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 3 | 0.25 |
| マイコプラズマ肺炎 | 20 | 1.67 |
| クラミジア肺炎 | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - |
| COVID-19 | 281 | 1.67 |
定点が 1.00 以上である場合、”流行”とされています。
出典およびリンク:国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページ