| 報告 | 定点 | |
| インフルエンザ | 13 | 0.07 |
| RSウイルス感染症 | 26 | 0.24 |
| 咽頭結膜熱 | 84 | 0.77 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 344 | 3.16 |
| 感染性胃腸炎 | 690 | 6.33 |
| 水痘 | 70 | 0.64 |
| 手足口病 | 315 | 2.89 |
| 伝染性紅斑 | 4 | 0.04 |
| 突発性発しん | 48 | 0.44 |
| ヘルパンギーナ | 82 | 0.75 |
| 流行性耳下腺炎 | 9 | 0.08 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 9 | 0.21 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 2 | 0.17 |
| クラミジア肺炎 | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - |
| COVID-19 | 87 | 0.50 |
定点が 1.00 以上である場合、”流行”とされています。
出典およびリンク:国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページ