| 報告 | 定点 | |
| インフルエンザ | 44 | 0.25 |
| RSウイルス感染症 | 53 | 0.49 |
| 咽頭結膜熱 | 42 | 0.39 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 241 | 2.21 |
| 感染性胃腸炎 | 485 | 4.45 |
| 水痘 | 55 | 0.50 |
| 手足口病 | 1947 | 17.86 |
| 伝染性紅斑 | 2 | 0.02 |
| 突発性発しん | 29 | 0.27 |
| ヘルパンギーナ | 405 | 3.72 |
| 流行性耳下腺炎 | 13 | 0.12 |
| 急性出血性結膜炎 | 2 | 0.05 |
| 流行性角結膜炎 | 6 | 0.14 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 1 | 0.08 |
| マイコプラズマ肺炎 | 15 | 1.25 |
| クラミジア肺炎 | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - |
| COVID-19 | 171 | 0.99 |
定点が 1.00 以上である場合、”流行”とされています。
出典およびリンク:国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページ