| 報告 | 定点 | |
| インフルエンザ | 17 | 0.10 |
| RSウイルス感染症 | 13 | 0.12 |
| 咽頭結膜熱 | 27 | 0.25 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 217 | 1.97 |
| 感染性胃腸炎 | 397 | 3.61 |
| 水痘 | 67 | 0.61 |
| 手足口病 | 40 | 0.36 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0.01 |
| 突発性発しん | 38 | 0.35 |
| ヘルパンギーナ | 12 | 0.11 |
| 流行性耳下腺炎 | 6 | 0.05 |
| 急性出血性結膜炎 | 2 | 0.05 |
| 流行性角結膜炎 | 5 | 0.12 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 1 | 0.08 |
| マイコプラズマ肺炎 | 6 | 0.50 |
| クラミジア肺炎 | 1 | 0.08 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1 | 0.08 |
| COVID-19 | 81 | 0.46 |
定点が 1.00 以上である場合、”流行”とされています。
出典およびリンク:国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページ