| 報告 | 定点 | |
| インフルエンザ | 9 | 0.05 |
| RSウイルス感染症 | 27 | 0.25 |
| 咽頭結膜熱 | 38 | 0.35 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 362 | 3.29 |
| 感染性胃腸炎 | 667 | 6.06 |
| 水痘 | 57 | 0.52 |
| 手足口病 | 66 | 0.60 |
| 伝染性紅斑 | 8 | 0.07 |
| 突発性発しん | 42 | 0.38 |
| ヘルパンギーナ | 18 | 0.16 |
| 流行性耳下腺炎 | 15 | 0.14 |
| 急性出血性結膜炎 | 6 | 0.14 |
| 流行性角結膜炎 | 16 | 0.37 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 3 | 0.25 |
| クラミジア肺炎 | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1 | 0.08 |
| COVID-19 | 60 | 0.34 |
定点が 1.00 以上である場合、”流行”とされています。
出典およびリンク:国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページ