| 報告 | 定点 | |
| インフルエンザ | 40 | 0.23 |
| RSウイルス感染症 | 56 | 0.50 |
| 咽頭結膜熱 | 29 | 0.26 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 209 | 1.88 |
| 感染性胃腸炎 | 427 | 3.85 |
| 水痘 | 40 | 0.36 |
| 手足口病 | 1435 | 12.93 |
| 伝染性紅斑 | 9 | 0.08 |
| 突発性発しん | 37 | 0.33 |
| ヘルパンギーナ | 265 | 2.39 |
| 流行性耳下腺炎 | 9 | 0.08 |
| 急性出血性結膜炎 | 5 | 0.12 |
| 流行性角結膜炎 | 9 | 0.21 |
| 細菌性髄膜炎 | 1 | 0.08 |
| 無菌性髄膜炎 | 2 | 0.17 |
| マイコプラズマ肺炎 | 8 | 0.67 |
| クラミジア肺炎 | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1 | 0.08 |
| COVID-19 | 148 | 0.84 |
定点が 1.00 以上である場合、”流行”とされています。
出典およびリンク:国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページ